試乗車
展示車
MINI COUNTRYMAN C
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1496 | 車両重量 kg | 1520 |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1496 |
最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
車両重量 kg | 1520 |
MINI COUNTRYMAN S ALL4
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1640 |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 |
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
車両重量 kg | 1640 |
MINI COUNTRYMAN D
エンジンタイプ | ディーゼル | 最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCディーゼル |
総排気量 ㎤ | 1995 | 車両重量 kg | 1620 |
エンジンタイプ | ディーゼル |
---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒DOHCディーゼル |
総排気量 ㎤ | 1995 |
最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 |
最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 |
車両重量 kg | 1620 |
MINI JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN ALL4
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 400/2000-4500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 233/317/5750 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1680 |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 |
最高出力 kW/PS/rpm | 233/317/5750 |
最大トルク Nm/rpm | 400/2000-4500 |
車両重量 kg | 1680 |
ALL-ELECTRIC MINI COUNTRYMAN SE
エンジンタイプ | SE | 最大トルク Nm/rpm | - |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 2020 |
エンジンタイプ | SE |
---|---|
エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | - |
最大トルク Nm/rpm | - |
車両重量 kg | 2020 |
MINI COOPER (3 DOOR) C
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | エンジン種類 | 直輝3気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1498 | 車両重量 kg | 1280 |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直輝3気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1498 |
最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
車両重量 kg | 1280 |
MINI COOPER (3 DOOR) S
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1320 |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 |
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
車両重量 kg | 1320 |
ALL - ELECTRIC MINI COOPER SE
エンジンタイプ | EV | 最大トルク Nm/rpm | - |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1640 |
エンジンタイプ | EV |
---|---|
エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | - |
最大トルク Nm/rpm | - |
車両重量 kg | 1640 |
MINI COOPER (5 DOOR) C
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1498 | 車両重量 kg | 1340 |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1498 |
最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
車両重量 kg | 1340 |
MINI COOPER (5 DOOR) S
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1380 |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 |
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
車両重量 kg | 1380 |
ALL-ELECTRIC MINI ACEMAN SE
エンジンタイプ | EV | 最大トルク Nm/rpm | - |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1740 |
エンジンタイプ | EV |
---|---|
エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | - |
最大トルク Nm/rpm | - |
車両重量 kg | 1740 |
ALL-ELECTRIC MINI ACEMAN E
エンジンタイプ | EV | 最大トルク Nm/rpm | - |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1670 |
エンジンタイプ | EV |
---|---|
エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | - |
最大トルク Nm/rpm | - |
車両重量 kg | 1670 |
MINI COUNTRYMAN D
エンジンタイプ | ディーゼル | 最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCディーゼル |
総排気量 ㎤ | 1995 | 車両重量 kg | 1620 |
エンジンタイプ | ディーゼル |
---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒DOHCディーゼル |
総排気量 ㎤ | 1995 |
最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 |
最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 |
車両重量 kg | 1620 |
MINI COUNTRYMAN D
エンジンタイプ | ディーゼル | 最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCディーゼル |
総排気量 ㎤ | 1995 | 車両重量 kg | 1620 |
エンジンタイプ | ディーゼル |
---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒DOHCディーゼル |
総排気量 ㎤ | 1995 |
最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 |
最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 |
車両重量 kg | 1620 |
MINI JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN ALL4
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 400/2000-4500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 233/317/5750 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1680 |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 |
最高出力 kW/PS/rpm | 233/317/5750 |
最大トルク Nm/rpm | 400/2000-4500 |
車両重量 kg | 1680 |
MINI COOPER (3 DOOR)C
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1498 | 車両重量 kg | 1280 |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1498 |
最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
車両重量 kg | 1280 |
ALL-ELECTRIC MINI COOPER (3 DOOR) E
エンジンタイプ | EV | 最大トルク Nm/rpm | - |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1560 |
エンジンタイプ | EV |
---|---|
エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | - |
最大トルク Nm/rpm | - |
車両重量 kg | 1560 |
MINI COOPER (5 DOOR) C
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1498 | 車両重量 kg | 1340 |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1498 |
最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
車両重量 kg | 1340 |
MINI COOPER (5 DOOR) C
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1498 | 車両重量 kg | 1340 |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1498 |
最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
車両重量 kg | 1340 |
All-ELECTRIC MINI ACEMAN SE
エンジンタイプ | EV | 最大トルク Nm/rpm | - |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1740 |
エンジンタイプ | EV |
---|---|
エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | - |
最大トルク Nm/rpm | - |
車両重量 kg | 1740 |
MINI COOPER (3 DOOR) S
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1320 |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 |
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
車両重量 kg | 1320 |