試乗車
展示車
MINI COOPER (5 DOOR) S
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1380 |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 |
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
車両重量 kg | 1380 |
MINI COOPER (3 DOOR) S
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1320 |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 |
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
車両重量 kg | 1320 |
MINI COUNTRYMAN S All4
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒 DOHC ガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1640 |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒 DOHC ガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 |
最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
車両重量 kg | 1640 |
ALL - ELECTRIC MINI COOPER (3 DOOR) SE
エンジンタイプ | EV | 最大トルク Nm/rpm | - |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1640 |
エンジンタイプ | EV |
---|---|
エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | - |
最大トルク Nm/rpm | - |
車両重量 kg | 1640 |
ALL-ELECTRIC MINI ACEMAN SE
エンジンタイプ | EV | 最大トルク Nm/rpm | - |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1740 |
エンジンタイプ | EV |
---|---|
エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | - |
最大トルク Nm/rpm | - |
車両重量 kg | 1740 |
ALL-ELECTRIC MINI COOPER E
エンジンタイプ | EV | 最大トルク Nm/rpm | - |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1560 |
エンジンタイプ | EV |
---|---|
エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | - |
最大トルク Nm/rpm | - |
車両重量 kg | 1560 |
MINI COOPER (5 DOOR) C
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1498 | 車両重量 kg | 1340 |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1498 |
最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
車両重量 kg | 1340 |
MINI COOPER CONVERTIBLE C
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 150/1520-4400 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 120/163/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1400 |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 |
最高出力 kW/PS/rpm | 120/163/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 150/1520-4400 |
車両重量 kg | 1400 |
MINI COOPER (3 DOOR)C
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1498 | 車両重量 kg | 1280 |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1498 |
最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
車両重量 kg | 1280 |
MINI COUNTRYMAN S ALL4
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 150/204/5000 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1670 |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1998 |
最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 150/204/5000 |
車両重量 kg | 1670 |
MINI COOPER (3 DOOR)C
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1498 | 車両重量 kg | 1280 |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1498 |
最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
車両重量 kg | 1280 |
All-ELECTRIC MINI ACEMAN SE
エンジンタイプ | EV | 最大トルク Nm/rpm | - |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1740 |
エンジンタイプ | EV |
---|---|
エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | - |
最大トルク Nm/rpm | - |
車両重量 kg | 1740 |
MINI COOPER(5DOOR)C
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1498 | 車両重量 kg | 1340 |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
総排気量 ㎤ | 1498 |
最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
車両重量 kg | 1340 |
FIRST-EVER ALL-ELECTRIC MINI JOHN COOPER WORKS ACEMAN
エンジンタイプ | EV | 最大トルク Nm/rpm | - |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1760 |
エンジンタイプ | EV |
---|---|
エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | - |
最大トルク Nm/rpm | - |
車両重量 kg | 1760 |
MINI COOPER CONVERTIBLE C
エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 250/1520-4600 |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | 120/163/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1330 |
エンジンタイプ | ガソリン |
---|---|
エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | 120/163/5000 |
最大トルク Nm/rpm | 250/1520-4600 |
車両重量 kg | 1330 |
ALL-ELECTRIC MINI COOPER E
エンジンタイプ | - | 最大トルク Nm/rpm | - |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1560 |
エンジンタイプ | - |
---|---|
エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | - |
最大トルク Nm/rpm | - |
車両重量 kg | 1560 |
FIRST-EVER ALL-ELECTRIC MINI JOHN COOPER E
エンジンタイプ | EV | 最大トルク Nm/rpm | - |
---|---|---|---|
最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1660 |
エンジンタイプ | EV |
---|---|
エンジン種類 | - |
総排気量 ㎤ | - |
最高出力 kW/PS/rpm | - |
最大トルク Nm/rpm | - |
車両重量 kg | 1660 |