試乗車
展示車
ALL-ELECTRIC MINI COUNTRYMAN SE ALL4
| エンジンタイプ | - | 最大トルク Nm/rpm | - |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | - |
| エンジンタイプ | - |
|---|---|
| エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | - |
| 最大トルク Nm/rpm | - |
| 車両重量 kg | - |
MINI COUNTRYMAN D
| エンジンタイプ | - | 最大トルク Nm/rpm | - |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | - |
| エンジンタイプ | - |
|---|---|
| エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | - |
| 最大トルク Nm/rpm | - |
| 車両重量 kg | - |
MINI COUNTRYMAN S ALL4
| エンジンタイプ | - | 最大トルク Nm/rpm | - |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | - |
| エンジンタイプ | - |
|---|---|
| エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | - |
| 最大トルク Nm/rpm | - |
| 車両重量 kg | - |
MINI COOPER (3 DOOR) C
| エンジンタイプ | - | 最大トルク Nm/rpm | - |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | - |
| エンジンタイプ | - |
|---|---|
| エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | - |
| 最大トルク Nm/rpm | - |
| 車両重量 kg | - |
MINI COOPER (5 DOOR) C
| エンジンタイプ | - | 最大トルク Nm/rpm | - |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | - |
| エンジンタイプ | - |
|---|---|
| エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | - |
| 最大トルク Nm/rpm | - |
| 車両重量 kg | - |
MINI COUNTRYMAN E
| エンジンタイプ | - | 最大トルク Nm/rpm | - |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | - |
| エンジンタイプ | - |
|---|---|
| エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | - |
| 最大トルク Nm/rpm | - |
| 車両重量 kg | - |
ALL-ELECTRIC MINI COOPER SE
| エンジンタイプ | - | 最大トルク Nm/rpm | - |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | - | エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | - |
| エンジンタイプ | - |
|---|---|
| エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | - |
| 最大トルク Nm/rpm | - |
| 車両重量 kg | - |
MINI CONVERTIBLE C
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 250/1520-4400 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 120/163*/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1400 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1998 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 120/163*/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 250/1520-4400 |
| 車両重量 kg | 1400 |
MINI COOPER (5 DOOR) C
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156*/5000 | エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1498 | 車両重量 kg | 1340 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列3気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1498 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156*/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
| 車両重量 kg | 1340 |
MINI COUNTRYMAN D
| エンジンタイプ | ディーゼル | 最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCディーゼル |
| 総排気量 ㎤ | 1995 | 車両重量 kg | 1620 |
| エンジンタイプ | ディーゼル |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHCディーゼル |
| 総排気量 ㎤ | 1995 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 |
| 車両重量 kg | 1620 |
ALL-ELECTRIC MINI COUNTRYMAN SE ALL4
| エンジンタイプ | EV | 最大トルク Nm/rpm | 247/0-4900 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 140/190/8000 | エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 2020 |
| エンジンタイプ | EV |
|---|---|
| エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 140/190/8000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 247/0-4900 |
| 車両重量 kg | 2020 |
MINI COOPER (5 DOOR) S
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1380 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1998 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
| 車両重量 kg | 1380 |
MINI COOPER (5 DOOR) S
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1380 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1998 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
| 車両重量 kg | 1380 |
MINI JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN ALL4
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 400/2000-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 233/317/5750 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1680 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHCガソリン |
| 総排気量 ㎤ | 1998 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 233/317/5750 |
| 最大トルク Nm/rpm | 400/2000-4500 |
| 車両重量 kg | 1680 |